Referentes
Publicado el 26. abr, 2010 por AAPA in Secciones
La siguiente tabla contiene los actuales referentes de las diferentes secciones temáticas del Comité Científico Técnico. El período de actuación de los referentes es de 2 años.
| Período de actuación | Sección | Referente |
|---|---|---|
| 2009 - | Producción y utilización de pasturas | Ing. Agr. Omar Scheneiter (EEA Pergamino, INTA) - Ing. Agr. Jorge Castaño (EEA Balcarce, INTA) |
| 2010 - | Nutrición y alimentación animal | Ing. Agr. Jorge Martínez Ferrer (EEA Manfredi, INTA) |
| 2008 - 2009 2010 - 2011 | Sistemas de producción | Ing. Agr. (Dr. rer. agr.) Cristian R. Feldkamp (Fac. Cs. Agrarias, UCU - FAUBA) |
| 2009 - | Salud animal | Med. Vet. (PhD) Leonardo Minatel (FCV UBA) |
| 2010 | Genética y mejoramiento animal | Med. Vet., MSc., PhD Daniel Maizon (EEA Anguil "Ing. Agr. Guillermo Covas", INTA) |
| 2005 - | Tecnología de productos pecuarios | Ing. Agr. (Dr.) María Elena Cossu (FAUBA) |
| 1994 - | Reproducción y fertilidad | Med. Vet. (PhD) Ricardo Alberio (EEA Balcarce, INTA) |
| 2009 - | Enseñanza agropecuaria | Ing. Zoot. (MSc.) Carlos A. Rossi (FCA - UNLZ) |
| 2000 - | Fauna | Med. Vet. (MSc., Dr.) Daniel Lamo |
Articulos Relacionados:







